説明
●安全な掛川茎茶を使用しています。
●美しく目に爽やかな緑の水色と茎の香りで軽やかな味です。
●抹茶入りなので、お茶の成分を多く摂取できてヘルシーです。
●美しく目に爽やかな緑の水色と茎の香りで軽やかな味です。
●抹茶入りなので、お茶の成分を多く摂取できてヘルシーです。
2026年4月27日発売開始予定
茶葉の品質表示9項
| ■品質表示 | ランク評価 | ||
| 1.茶葉の水分 | 水分 | 2.3% | ★★★☆☆ |
| 2.おいしい茶葉の全成分 | 全窒素(T-N) | 5,100mg/100g | ★★★★☆ |
| 3.うま味の全成分 | 全遊離アミノ酸 | 2,700mg/100g | ★★★★☆ |
| 4.テアニン(うま味の主成分) | テアニン | 1,600mg/100g | ★★★★★ |
| 5.繊維成分 | 繊維 | 20,900mg/100g | ★★★☆☆ |
| 6.健康成分 カテキン | タンニン | 12,000mg/100g | ★★★☆☆ |
| 7.健康成分 カフェイン | カフェイン | 2,700mg/100g | ★★★☆☆ |
| 8.健康成分 ビタミンC(TVC) | ビタミンC | 350mg/100g | ★★★☆☆ |
| 9.成分の組み合わせによる品質評価 | – | – | ★★★☆☆ |











レビュー
レビューはまだありません。