説明
●安全な掛川やぶ北茶を使用しています。
●美しく目に爽やかな緑の水色と茎の香りで軽やかな味です。
●三種のお茶の見事な相乗効果がお口の中に広がります。
●美しく目に爽やかな緑の水色と茎の香りで軽やかな味です。
●三種のお茶の見事な相乗効果がお口の中に広がります。
茶葉の品質表示9項目
| 1.茶葉の水分 | 水分 | 2.6% | ★★★☆☆ |
| 2.おいしい茶葉の全成分 | 全窒素(T-N) | 5,700mg/100g | ★★★★★ |
| 3.うま味の全成分 | 全遊離アミノ酸 | 3,200mg/100g | ★★★★★ |
| 4.テアニン(うま味の主成分) | テアニン | 2,000mg/100g | ★★★★★ |
| 5.繊維成分 | 繊維 | 18,100mg/100g | ★★★★☆ |
| 6.健康成分 カテキン | タンニン | 12,200mg/100g | ★★★☆☆ |
| 7.健康成分 カフェイン | カフェイン | 3,000mg/100g | ★★★☆☆ |
| 8.健康成分 ビタミンC(TVC) | ビタミンC | 340mg/100g | ★★★☆☆ |
| 9.成分の組み合わせによる品質評価 | – | – | ★★★★✰ |








レビュー
レビューはまだありません。